Consistenze al 31.12.2024


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti alla sezione Principale (razza pura), sia quelli iscritti alla Sezione Supplementare , che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono i requisiti genealogici per essere iscritti alla Sezione Principale.

CONSISTENZE MARCHIGIANA

Prov. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 4 41 6 21 68 4 0 39 2
ANCONA 70 1112 275 812 44 2243 75 -5 1187 -75
AREZZO 2 56 10 65 3 134 1 1 53 3
ASCOLI PICENO 120 895 227 591 29 1742 133 -13 951 -56
AVELLINO 38 268 83 225 6 582 43 -5 291 -23
BARI 1 44 44 0 1 0 44
BENEVENTO 330 3094 964 2704 80 6842 348 -18 3176 -82
CAMPOBASSO 20 233 94 177 10 514 21 -1 273 -40
CASERTA 67 809 189 435 25 1458 67 0 981 -172
CATANIA 3 182 88 113 6 389 3 0 175 7
CATANZARO 1 13 3 4 20 1 0 11 2
CHIETI 52 645 142 355 18 1160 53 -1 625 20
COSENZA 16 212 85 123 7 427 17 -1 211 1
ENNA 3 28 8 2 1 39 3 0 30 -2
FOGGIA 6 106 25 46 3 180 7 -1 102 4
FORLI' 11 188 35 137 14 374 11 0 202 -14
FROSINONE 109 2282 663 887 75 3907 116 -7 2389 -107
ISERNIA 68 1242 312 591 49 2194 70 -2 1285 -43
L'AQUILA 62 1180 265 624 55 2124 65 -3 1193 -13
LATINA 48 1056 310 557 42 1965 51 -3 1106 -50
MACERATA 199 3713 887 2692 153 7445 213 -14 3854 -141
MATERA 19 213 47 169 10 439 19 0 224 -11
MESSINA 2 32 2 4 1 39 2 0 32 0
MILANO 0 0 0 0 0
NAPOLI 0 0 0 0 0
PALERMO 11 140 27 33 6 206 11 0 172 -32
PERUGIA 12 243 55 134 8 440 12 0 256 -13
PESARO 94 1468 315 1060 75 2918 106 -12 1602 -134
PESCARA 66 671 164 415 10 1260 72 -6 728 -57
POTENZA 23 213 45 114 10 382 20 3 211 2
REGGIO CALABRIA 1 1 1 0 1 0 1
RIETI 23 434 83 201 19 737 24 -1 461 -27
ROMA 5 66 22 54 8 150 7 -2 65 1
SALERNO 10 105 39 35 3 182 10 0 112 -7
SASSARI 2 34 7 18 1 60 2 0 31 3
SIENA 0 0 0 0 0
TERAMO 184 1671 410 1375 35 3491 195 -11 1762 -91
TERNI 1 23 4 38 65 1 0 33 -10
VERONA 1 2 2 4 2 -1 7 -7
VICENZA 0 0 0 0 0
VITERBO 1 20 6 4 1 31 1 0 23 -3
TOTALE 1685 22733 5899 14817 807 44256 1786 -101 23853 -1120

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 364 4167 981 2769 118 8035 385 -21 4308 -141
BASILICATA 42 426 92 283 20 821 39 3 435 -9
CALABRIA 18 226 88 127 7 448 18 0 222 4
CAMPANIA 445 4276 1275 3399 114 9064 468 -23 4560 -284
EMILIA ROMAGNA 11 188 35 137 14 374 11 0 202 -14
LAZIO 186 3858 1084 1703 145 6790 199 -13 4044 -186
LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHE 483 7188 1704 5155 301 14348 527 -44 7594 -406
MOLISE 88 1475 406 768 59 2708 91 -3 1558 -83
PUGLIA 7 150 25 46 3 224 7 0 102 48
SARDEGNA 2 34 7 18 1 60 2 0 31 3
SICILIA 23 423 131 173 14 741 23 0 448 -25
TOSCANA 2 56 10 65 3 134 1 1 53 3
UMBRIA 13 266 59 172 8 505 13 0 289 -23
VENETO 1 0 2 2 0 4 2 -1 7 -7
TOTALE 1685 22733 5899 14817 807 44256 1786 -101 23853 -1120

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 0 0 0 0 0
ANCONA 2 69 2 44 4 119 1 1 73 -4
AREZZO 118 2040 389 1490 118 4037 120 -2 2104 -64
ASCOLI PICENO 1 2 2 1 0 9 -7
BARI 1 1 1 2 1 0 6 -5
BELLUNO 1 21 9 16 1 47 1 0 20 1
BENEVENTO 0 0 0 0 0
BOLOGNA 7 96 25 73 7 201 9 -2 105 -9
BOLZANO 0 0 0 0 0
BRESCIA 4 75 33 59 4 171 4 0 73 2
CAMPOBASSO 1 10 1 6 1 18 1 0 11 -1
CATANZARO 1 18 4 23 1 46 1 0 15 3
CHIETI 3 20 25 14 1 60 2 1 25 -5
COSENZA 0 0 0 0 0
FERRARA 0 0 0 0 0
FIRENZE 33 315 66 228 22 631 34 -1 338 -23
FORLI' 13 230 41 93 19 383 14 -1 245 -15
FROSINONE 7 90 29 67 3 189 8 -1 100 -10
GROSSETO 78 1430 267 1093 59 2849 86 -8 1483 -53
ISERNIA 1 4 1 4 9 1 0 10 -6
L'AQUILA 41 1175 256 573 51 2055 43 -2 1266 -91
LATINA 8 224 24 101 10 359 9 -1 162 62
LIVORNO 17 374 119 352 12 857 20 -3 422 -48
MANTOVA 0 0 0 0 0
MATERA 2 207 18 132 6 363 2 0 186 21
MILANO 3 30 24 33 3 90 3 0 62 -32
MODENA 0 1 -1 9 -9
ORISTANO 1 42 2 7 1 52 1 0 43 -1
PADOVA 0 0 0 0 0
PARMA 2 38 17 40 95 2 0 33 5
PAVIA 2 29 13 25 67 2 0 32 -3
PERUGIA 340 5216 1182 3401 215 10014 365 -25 5672 -456
PESARO 19 487 45 241 26 799 17 2 463 24
PESCARA 2 23 9 13 1 46 2 0 22 1
PIACENZA 1 10 6 9 25 1 0 11 -1
PISA 32 369 79 368 19 835 35 -3 412 -43
PISTOIA 3 32 7 35 2 76 3 0 32 0
POTENZA 5 99 29 36 1 165 6 -1 194 -95
RAVENNA 1 45 12 47 2 106 1 0 39 6
REGGIO EM 5 101 21 62 4 188 5 0 112 -11
RIETI 350 4147 857 2011 205 7220 368 -18 4279 -132
ROMA 17 267 38 90 12 407 16 1 279 -12
ROVIGO 3 44 17 46 2 109 3 0 51 -7
SALERNO 5 54 21 22 3 100 5 0 56 -2
SASSARI 2 26 1 19 2 48 2 0 31 -5
SIENA 71 2083 430 1790 67 4370 78 -7 2239 -156
TARANTO 2 11 3 14 1 29 2 0 11 0
TERAMO 7 66 18 59 1 144 6 1 70 -4
TERNI 156 2242 534 1606 104 4486 159 -3 2394 -152
TORINO 2 23 4 19 1 47 2 0 24 -1
TREVISO 1 1 1 2 0 1 0 1
VERONA 3 47 21 32 3 103 3 0 48 -1
VICENZA 5 111 27 111 5 254 5 0 110 1
VITERBO 38 584 145 410 24 1163 40 -2 656 -72
TOTALE 1417 22628 4871 14916 1023 43438 1491 -74 24037 -1409

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 53 1284 308 659 54 2305 53 0 1383 -99
BASILICATA 7 306 47 168 7 528 8 -1 380 -74
CALABRIA 1 18 4 23 1 46 1 0 15 3
CAMPANIA 5 54 21 22 3 100 5 0 56 -2
EMILIA ROMAGNA 29 520 122 324 32 998 33 -4 554 -34
LAZIO 420 5312 1093 2679 254 9338 441 -21 5476 -164
LOMBARDIA 9 134 70 117 7 328 9 0 167 -33
MARCHE 22 558 47 285 30 920 19 3 545 13
MOLISE 2 14 2 10 1 27 2 0 21 -7
PIEMONTE 2 23 4 19 1 47 2 0 24 -1
PUGLIA 3 12 3 15 1 31 3 0 17 -5
SARDEGNA 3 68 3 26 3 100 3 0 74 -6
TOSCANA 352 6643 1357 5356 299 13655 376 -24 7030 -387
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 496 7458 1716 5007 319 14500 524 -28 8066 -608
VENETO 13 224 74 206 11 515 12 1 229 -5
TOTALE 1417 22628 4871 14916 1023 43438 1491 -74 24037 -1409

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 0 0 0 0 0
AVELLINO 1 1 1 1 0 3 -2
BARI 2 61 1 49 1 112 2 0 50 11
BENEVENTO 1 30 14 10 54 1 0 33 -3
BOLOGNA 34 747 151 410 34 1342 39 -5 834 -87
CATANZARO 1 1 1 2 4 0 1 0 1
CHIETI 1 35 6 19 2 62 1 0 8 27
COSENZA 5 145 16 23 3 187 4 1 142 3
CREMONA 0 0 0 0 0
FERRARA 1 3 3 6 1 0 3 0
FIRENZE 14 176 19 75 8 278 17 -3 186 -10
FOGGIA 6 102 39 34 4 179 7 -1 146 -44
FORLI' 129 2630 430 1637 144 4841 137 -8 2783 -153
L'AQUILA 1 2 1 3 1 0 2 0
MATERA 1 3 3 1 0 3 0
PADOVA 0 1 -1 3 -3
PESARO 1 53 4 33 2 92 1 0 47 6
PIACENZA 2 18 10 9 2 39 2 0 22 -4
PISA 1 14 2 12 1 29 1 0 14 0
POTENZA 13 292 72 53 6 423 13 0 207 85
RAVENNA 30 368 75 219 22 684 35 -5 416 -48
REGGIO EMILIA 1 1 1 2 1 0 1 0
RIETI 3 109 21 29 2 161 3 0 109 0
ROVIGO 2 14 2 5 1 22 2 0 14 0
SALERNO 1 29 12 2 1 44 1 0 21 8
TARANTO 4 61 10 34 2 107 5 -1 64 -3
TERAMO 1 11 1 12 1 0 11 0
VENEZIA   0 0 0 0 0
VERONA 1 1   1 0 1 0 1
VICENZA 1 1 1 1   3 2 -1 7 -6
TOTALE 258 4908 886 2660 237 8691 280 -22 5129 -221

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 3 48 6 19 4 77 3 0 21 27
BASILICATA 14 295 72 53 6 426 14 0 210 85
CALABRIA 6 146 17 25 3 191 4 2 142 4
CAMPANIA 3 60 26 12 1 99 3 0 57 3
EMILIA ROMAGNA 197 3767 666 2279 202 6914 215 -18 4059 -292
LAZIO 3 109 21 29 2 161 3 0 109 0
LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHE 1 53 4 33 2 92 1 0 47 6
PUGLIA 12 224 50 117 7 398 14 -2 260 -36
TOSCANA 15 190 21 87 9 307 18 -3 200 -10
VENETO 4 16 3 6 1 26 5 -1 24 -8
TOTALE 258 4908 886 2660 237 8691 280 -22 5129 -221

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 4 49 14 25 4 92 4 0 50 -1
COSENZA 0 1 -1 4 -4
FIRENZE 1 3 3 1 0 4 -1
FOGGIA 0 0 0 0 0
FORLI' 1 10 10 1 0 12 -2
GROSSETO 48 1098 414 739 51 2302 50 -2 1129 -31
LATINA 4 94 50 66 7 217 4 0 93 1
LIVORNO 1 7 3 7 1 18 1 0 8 -1
MACERATA 1 5 1 6 0 1 0 5
MATERA 6 167 46 86 5 304 5 1 144 23
PADOVA 0 0 0 0 0
PESARO 0 0 0 0 0
POTENZA 1 1 1 1 0 1 0
RIETI 11 87 20 39 4 150 14 -3 139 -52
ROMA 87 3759 1323 1253 96 6431 96 -9 3713 46
SALERNO 1 9 9 0 1 0 0
SIENA 2 13 7 9 1 30 3 -1 21 -8
TARANTO 2 42 17 11 1 71 2 0 45 -3
TERNI 1 6 7 7 2 22 1 0 8 -2
TORINO 1 4 1 2 7 1 0 4 0
VITERBO 35 1382 392 743 46 2563 38 -3 1552 -170
TOTALE 207 6727 2303 2987 219 12236 223 -16 6927 -200

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
BASILICATA 7 168 46 86 5 305 6 1 145 23
CALABRIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 4 -4
CAMPANIA 1 0 9 0 0 9 0 1 0 0
E. ROMAGNA 1 10 0 0 0 10 1 0 12 -2
LAZIO 137 5322 1785 2101 153 9361 152 -15 5497 -175
MARCHE 1 5 0 0 1 6 0 1 0 5
PIEMONTE 1 4 1 2 0 7 1 0 4 0
PUGLIA 2 42 17 11 1 71 2 0 45 -3
TOSCANA 56 1170 438 780 57 2445 59 -3 1212 -42
UMBRIA 1 6 7 7 2 22 1 0 8 -2
VENETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 207 6727 2303 2987 219 12236 223 -16 6927 -200

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 57 1440 487 420 28 2375 55 2 1319 121
BARI 11 155 22 75 4 256 13 -2 224 -69
BRINDISI 0 1 -1 17 -17
CAMPOBASSO 0 1 0 1 0
CASERTA 1 1 1 1 0 0 0
CATANZARO 64 1577 533 642 39 2791 56 8 1528 49
CHIETI 1 25 25 1 0 21 4
COSENZA 383 7896 2695 3011 177 13779 372 11 7696 200
FOGGIA 37 609 254 245 16 1124 36 1 556 53
ISERNIA 2 127 29 17 173 2 0 114 13
L'AQUILA 1 315 83 54 2 454 1 0 293 22
LECCE 1 7 4 1 12 1 0 8 -1
MATERA 97 2531 567 935 48 4081 99 -2 2558 -27
POTENZA 327 7009 1766 1704 123 10602 325 2 7111 -102
REGGIO CALABRIA 24 240 76 107 11 434 23 1 220 20
SALERNO 48 1081 428 240 32 1781 48 0 978 103
TARANTO 7 300 42 188 8 538 8 -1 328 -28
TOTALE 1061 23312 6986 7639 489 38426 1043 18 22972 340

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 2 340 83 54 2 479 2 0 314 26
BASILICATA 424 9540 2333 2639 171 14683 424 0 9669 -129
CALABRIA 471 9713 3304 3760 227 17004 451 20 9444 269
CAMPANIA 106 2521 915 660 61 4157 104 2 2297 224
MOLISE 2 127 29 17 0 173 3 -1 115 12
PUGLIA 56 1071 322 509 28 1930 59 -3 1133 -62
TOTALE 1061 23312 6986 7639 489 38426 1043 18 22972 340

 

TOTALI PER REGIONE

REGIONE 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff. Vacche Diff
ABRUZZO 422 5839 1378 3501 178 10896 443 -21 6026 -187
BASILICATA 494 10735 2590 3229 209 16763 491 3 10839 -104
CALABRIA 496 10103 3413 3935 238 17689 475 21 9827 276
CAMPANIA 560 6911 2246 4093 179 13429 580 -20 6970 -59
EMILIA ROMAGNA 238 4485 823 2740 248 8296 260 -22 4827 -342
LAZIO 746 14601 3983 6512 554 25650 795 -49 15126 -525
LOMBARDIA 9 134 70 117 7 328 9 0 167 -33
MARCHE 507 7804 1755 5473 334 15366 547 -40 8186 -382
MOLISE 92 1616 437 795 60 2908 96 -4 1694 -78
PIEMONTE 3 27 5 21 1 54 3 0 28 -1
PUGLIA 80 1499 417 698 40 2654 85 -5 1557 -58
SARDEGNA 5 102 10 44 4 160 5 0 105 -3
SICILIA 23 423 131 173 14 741 23 0 448 -25
TOSCANA 425 8059 1826 6288 368 16541 454 -29 8495 -436
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 510 7730 1782 5186 329 15027 538 -28 8363 -633
VENETO 18 240 79 214 12 545 19 -1 260 -20
TOTALI  4628 80308 20945 43019 2775 147047 4823 -195 82918 -2610

 

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2024

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZO 364 8035 53 2305 3 77 0 0 2 479 422 10896
BASILICATA 42 821 7 528 14 426 7 305 424 14683 494 16763
CALABRIA 18 448 1 46 6 191 0 0 471 17004 496 17689
CAMPANIA 445 9064 5 100 3 99 1 9 106 4157 560 13429
EMILIA ROMAGNA 11 374 29 998 197 6914 1 10 0 0 238 8296
FRIULI-VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO 186 6790 420 9338 3 161 137 9361 0 0 746 25650
LIGURIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 0 0 9 328 0 0 0 0 0 0 9 328
MARCHE 483 14348 22 920 1 92 1 6 0 0 507 15366
MOLISE 88 2708 2 27 0 0 0 0 2 173 92 2908
PIEMONTE 0 0 2 47 0 0 1 7 0 0 3 54
PUGLIA 7 224 3 31 12 398 2 71 56 1930 80 2654
SARDEGNA 2 60 3 100 0 0 0 0 0 0 5 160
SICILIA 23 741 0 0 0 0 0 0 0 0 23 741
TOSCANA 2 134 352 13655 15 307 56 2445 0 0 425 16541
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 13 505 496 14500 0 0 1 22 0 0 510 15027
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 1 4 13 515 4 26 0 0 0 0 18 545
TOTALI  1685 44256 1417 43438 258 8691 207 12236 1061 38426 4628 147047

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 1685 22733 5899 14817 807 44256 1786 -101 23853 -1120
Chianina 1417 22628 4871 14916 1023 43438 1491 -74 24037 -1409
Romagnola 258 4908 886 2660 237 8691 280 -22 5129 -221
Maremmana 207 6727 2303 2987 219 12236 223 -16 6927 -200
Podolica 1061 23312 6986 7639 489 38426 1043 18 22972 340
TOTALI  4628 80308 20945 43019 2775 147047 4823 -195 82918 -2610

 

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2024 31/12/2023
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali     Vacche Diff
Marchigiana   22701 5839 14743 806 44089   23910 -1209
Chianina   22647 4935 15061 1040 43683   23882 -1235
Romagnola   4815 902 2676 248 8641   5118 -303
Maremmana   6787 2305 2937 217 12246   6999 -212
Podolica   23358 6964 7602 464 38388   23009 349
TOTALI    80308 20945 43019 2775 147047     82918 -2610